初一年段 第十四周 12.6 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播操 | 完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 25.2 | 2 | 20 | 2 | 119.2 |
2班 | 30 | 30 | 10 | 25.1 | 2 | 20 | 2 | 119.1 |
3班 | 30 | 30 | 10 | 24.7 | 2 | 20 | 2 | 118.7 |
4班 | 26 | 30 | 10 | 24.55 | 2 | 19 | 2 | 113.55 |
5班 | 30 | 30 | 9 | 24.3 | 2 | 20 | 2 | 117.3 |
6班 | 30 | 30 | 10 | 24.3 | 2 | 20 | 2 | 118.3 |
7班 | 28 | 30 | 10 | 24.75 | 2 | 20 | 2 | 116.75 |
8班 | 30 | 30 | 10 | 25.9 | 20 | 2 | 117.9 | |
9班 | 30 | 30 | 10 | 25.45 | 2 | 20 | 2 | 119.45 |
10班 | 24 | 30 | 10 | 24.4 | 2 | 19 | 109.4 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 24.4 | 2 | 20 | 2 | 118.4 |
12班 | 30 | 30 | 10 | 22.8 | 2 | 19 | 2 | 115.8 |
13班 | 30 | 30 | 10 | 25.2 | 2 | 20 | 2 | 119.2 |
14班 | 30 | 30 | 10 | 23.85 | 2 | 18 | 2 | 115.85 |
初二年段 第十四周 12.6 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播操 | 完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 25.3 | 2 | 20 | 2 | 119.3 |
2班 | 30 | 30 | 10 | 24.65 | 2 | 17 | 2 | 115.65 |
3班 | 30 | 30 | 9 | 24.6 | 20 | 2 | 115.6 | |
4班 | 28 | 30 | 10 | 25.35 | 2 | 15 | 2 | 112.35 |
5班 | 28 | 30 | 10 | 25.1 | 2 | 20 | 2 | 117.1 |
6班 | 30 | 30 | 10 | 23.15 | 2 | 9 | 2 | 106.15 |
7班 | 30 | 30 | 10 | 24.6 | 2 | 20 | 2 | 118.6 |
8班 | 26 | 30 | 10 | 24.3 | 2 | 16 | 2 | 110.3 |
9班 | 28 | 30 | 9 | 21.65 | 2 | 17 | 2 | 109.65 |
10班 | 30 | 30 | 10 | 23.2 | 15 | 2 | 110.2 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 26.3 | 2 | 20 | 2 | 120.3 |
12班 | 30 | 30 | 10 | 24 | 2 | 20 | 2 | 118 |
13班 | 28 | 30 | 9 | 23.1 | 2 | 18 | 2 | 112.1 |
14班 | 30 | 30 | 10 | 23.95 | 2 | 18 | 2 | 115.95 |
初三年段 第十四周 12.6 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 体操 |
完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 28 | 30 | 10 | 22.6 | 90.6 | |||
2班 | 30 | 30 | 10 | 23.5 | 2 | 2 | 97.5 | |
3班 | 30 | 30 | 10 | 23.1 | 2 | 2 | 97.1 | |
4班 | 28 | 30 | 9 | 24.1 | 91.1 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 24.3 | 2 | 2 | 98.3 | |
6班 | 24 | 30 | 10 | 22.2 | 2 | 2 | 90.2 | |
7班 | 22 | 30 | 8 | 23.7 | 2 | 2 | 87.7 | |
8班 | 22 | 30 | 8 | 21.55 | 2 | 83.55 | ||
9班 | 26 | 30 | 10 | 22 | 2 | 2 | 92 | |
10班 | 30 | 30 | 10 | 23.8 | 2 | 2 | 97.8 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 22.65 | 2 | 94.65 | ||
12班 | 22 | 30 | 10 | 21.8 | 2 | 2 | 87.8 | |
13班 | 30 | 30 | 10 | 23.7 | 2 | 2 | 97.7 |
页面载入中..