初一年段 第十五周 12.13 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播操 | 完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 101 | |
2班 | 30 | 30 | 10 | 8.6 | 19 | 2 | 99.6 | |
3班 | 30 | 30 | 8 | 8.3 | 19 | 2 | 97.3 | |
4班 | 30 | 30 | 10 | 8.3 | 17 | 2 | 97.3 | |
5班 | 30 | 30 | 10 | 8.1 | 20 | 2 | 100.1 | |
6班 | 30 | 30 | 10 | 8.8 | 19 | 2 | 99.8 | |
7班 | 28 | 30 | 10 | 7.9 | 20 | 2 | 97.9 | |
8班 | 30 | 30 | 10 | 8.2 | 20 | 2 | 100.2 | |
9班 | 30 | 30 | 10 | 8.8 | 20 | 2 | 100.8 | |
10班 | 26 | 30 | 10 | 8.4 | 19 | 2 | 95.4 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 8 | 20 | 2 | 100 | |
12班 | 30 | 30 | 10 | 7.9 | 18 | 2 | 97.9 | |
13班 | 30 | 28 | 10 | 8.5 | 20 | 96.5 | ||
14班 | 28 | 26 | 10 | 8.1 | 15 | 2 | 89.1 |
初二年段 第十五周 12.13 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播操 | 完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 8.3 | 19 | 2 | 99.3 | |
2班 | 28 | 30 | 10 | 8 | 20 | 2 | 98 | |
3班 | 30 | 30 | 10 | 8.5 | 20 | 2 | 100.5 | |
4班 | 30 | 30 | 9 | 8.1 | 19 | 2 | 98.1 | |
5班 | 30 | 30 | 10 | 8 | 18 | 2 | 98 | |
6班 | 22 | 30 | 9 | 7.3 | 13 | 2 | 83.3 | |
7班 | 28 | 30 | 10 | 8 | 19 | 2 | 97 | |
8班 | 28 | 30 | 10 | 7.2 | 18 | 2 | 95.2 | |
9班 | 30 | 30 | 10 | 7.1 | 19 | 2 | 98.1 | |
10班 | 30 | 30 | 10 | 7.6 | 14 | 2 | 93.6 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 8.9 | 20 | 2 | 100.9 | |
12班 | 30 | 30 | 10 | 8.6 | 18 | 2 | 98.6 | |
13班 | 30 | 30 | 10 | 8 | 20 | 2 | 100 | |
14班 | 30 | 30 | 10 | 8.6 | 19 | 2 | 99.6 |
初三年段 第十五周 12.13 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 体操 |
完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 8.1 | 2 | 80.1 | ||
2班 | 24 | 30 | 10 | 7.5 | 2 | 73.5 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 8.1 | 2 | 80.1 | ||
4班 | 24 | 30 | 10 | 7.9 | 71.9 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 8.5 | 2 | 80.5 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 7.3 | 2 | 79.3 | ||
7班 | 26 | 30 | 7 | 7.5 | 2 | 72.5 | ||
8班 | 24 | 30 | 10 | 7.5 | 71.5 | |||
9班 | 24 | 30 | 9 | 7.8 | 2 | 72.8 | ||
10班 | 30 | 30 | 10 | 8.1 | 2 | 80.1 | ||
11班 | 26 | 30 | 10 | 7.7 | 2 | 75.7 | ||
12班 | 24 | 30 | 10 | 7.3 | 2 | 73.3 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 7.5 | 2 | 79.5 |
页面载入中..