初一年段 第六周 3.28 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
||
1班 | 30 | 30 | 10 | 17.8 | 20 | 2 | 109.8 | ||
2班 | 30 | 30 | 10 | 16.5 | 18 | 2 | 106.5 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 15.4 | 18 | 2 | 105.4 | ||
4班 | 30 | 30 | 10 | 16.1 | 17 | 2 | 105.1 | ||
5班 | 30 | 30 | 10 | 17.1 | 20 | 2 | 109.1 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 16.9 | 18 | 2 | 106.9 | ||
7班 | 28 | 30 | 10 | 15.4 | 20 | 2 | 105.4 | ||
8班 | 30 | 30 | 10 | 17.2 | 20 | 2 | 109.2 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 16.5 | 20 | 2 | 108.5 | ||
10班 | 30 | 30 | 10 | 17.1 | 20 | 2 | 109.1 | ||
11班 | 30 | 30 | 10 | 17.5 | 20 | 2 | 109.5 | ||
12班 | 30 | 30 | 10 | 17 | 19 | 2 | 108 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 17.4 | 20 | 2 | 109.4 | ||
14班 | 30 | 30 | 10 | 15.8 | 19 | 2 | 106.8 |
初二年段 第六周 3.28 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 17.7 | 20 | 2 | 109.7 | |
2班 | 30 | 30 | 9 | 15.7 | 19 | 2 | 105.7 | |
3班 | 30 | 30 | 10 | 16.3 | 20 | 2 | 108.3 | |
4班 | 30 | 30 | 10 | 16.5 | 20 | 2 | 108.5 | |
5班 | 30 | 30 | 10 | 17 | 20 | 2 | 109 | |
6班 | 22 | 22 | 10 | 15.6 | 18 | 2 | 89.6 | |
7班 | 30 | 30 | 10 | 16.3 | 20 | 2 | 108.3 | |
8班 | 30 | 30 | 10 | 15.8 | 20 | 2 | 107.8 | |
9班 | 30 | 30 | 10 | 14.4 | 20 | 2 | 106.4 | |
10班 | 30 | 30 | 8 | 16.6 | 18 | 2 | 104.6 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 17.5 | 20 | 2 | 109.5 | |
12班 | 30 | 30 | 10 | 16.5 | 20 | 2 | 108.5 | |
13班 | 26 | 30 | 10 | 15.5 | 20 | 2 | 103.5 | |
14班 | 30 | 30 | 10 | 16 | 20 | 2 | 108 |
初三年段 第六周 3.28 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 15.5 | 85.5 | |||
2班 | 28 | 30 | 10 | 16.5 | 84.5 | |||
3班 | 30 | 30 | 10 | 14.7 | 84.7 | |||
4班 | 30 | 30 | 2 | 15.5 | 77.5 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 14 | 84 | |||
6班 | 30 | 30 | 10 | 15.1 | 85.1 | |||
7班 | 30 | 30 | 10 | 15.1 | 85.1 | |||
8班 | 24 | 30 | 10 | 15.5 | 79.5 | |||
9班 | 28 | 30 | 5 | 15.3 | 78.3 | |||
10班 | 30 | 30 | 10 | 16.1 | 86.1 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 17.4 | 87.4 | |||
12班 | 28 | 30 | 8 | 14.8 | 80.8 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 16.1 | 86.1 |
页面载入中..