初一年段 第八周 4.11 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
||
1班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | ||
2班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 101 | ||
4班 | 30 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 101 | ||
5班 | 30 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 101 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 101 | ||
7班 | 28 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 99 | ||
8班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 102 | ||
10班 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 102 | ||
11班 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 102 | ||
12班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | ||
14班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 |
初二年段 第八周 4.11 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
2班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
3班 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 102 | |
4班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
5班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
6班 | 28 | 30 | 10 | 9.5 | 18 | 2 | 97.5 | |
7班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
8班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
9班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
10班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
11班 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 102 | |
12班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
13班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 | |
14班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 101.5 |
初三年段 第八周 4.11 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
|
1班 | 30 | 14 | 10 | 9 | 2 | 65 | ||
2班 | 30 | 18 | 10 | 9 | 2 | 69 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 2 | 81.5 | ||
4班 | 30 | 22 | 10 | 9 | 2 | 73 | ||
5班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 2 | 81.5 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 2 | 81.5 | ||
7班 | 30 | 26 | 10 | 9 | 75 | |||
8班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 79.5 | |||
9班 | 28 | 24 | 10 | 9.5 | 71.5 | |||
10班 | 30 | 22 | 10 | 9 | 2 | 73 | ||
11班 | 30 | 24 | 10 | 9.5 | 2 | 75.5 | ||
12班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 79.5 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 9.5 | 2 | 81.5 |
页面载入中..