部门决算收支决算总表
单位:万元
收入 | |||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 2,025.56 | 一、基本支出和项目支出 | 2,000.44 |
其中:政府性基金 | 70.64 | 工资福利支出 | 924.95 |
二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 135.22 | |
三、事业收入 | 4.69 | 对个人和家庭的补助 | 521.22 |
其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
四、经营收入 | 赠与 | ||
五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
六、其他收入 | 基本建设支出 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 419.05 | |
非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
其他支出 | |||
二、上缴上级支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
本年收入合计 | 2,030.25 | 本年支出合计 | 2,000.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 149.09 | 其中:交纳所得税 | |
基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结余 | 178.90 | |
经营结余 | 基本支出结转和结余 | 135.83 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 135.83 | ||
项目支出结转和结余 | 43.07 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 43.07 | ||
经营结余 | |||
合计 | 2179.34 | 合计 | 2179.34 |
部门决算公共财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 1576.7 | 348.41 |
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | 列东中学 | 1576.7 | 348.41 |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门决算政府性基金拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 70.64 | |
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | 列东中学 | 70.64 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费决算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年决算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 2.83 |
3、公务用车费 | 2.41 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.41 |
(2)公务用车购置费 |
页面载入中..