部门预算收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2013年预算 | 支出项目类别 | 2013年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 1282.98 | 一、基本支出 | 1,215.79 |
二、基金预算财政拨款 | 人员支出 | 1184.07 | |
三、财政代管资金专户拨款 | 4.69 | 其中:对个人和家庭补助支出 | 259.12 |
四、其他财政资金拨款 | 商品和服务支出(公用支出) | 31.72 | |
五、驻外单位预算外收入 | 二、项目支出 | 71.88 | |
六、事业单位经营服务性收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
九、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1287.67 | 本年支出合计 | 1287.67 |
十、历年结余结转资金(含上年) | 六、结转下年 | ||
十一、用事业基金弥补收支差额 | |||
收入总计 | 1287.67 | 支出总计 | 1287.67 |
部门预算公共财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 1215.79 | 71.88 |
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门预算政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算
单位:万元
项目 | 本年决算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车费 | 4.6 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.6 |
(2)公务用车购置费 |
页面载入中..