初一年段课本单价 | ||
序号 | 名称 | 单价(元) |
1 | 语文 | 4.5 |
2 | 数学 | 11.9 |
3 | 英语 | 9.7 |
4 | 生物 | 8.3 |
5 | 中国历史 | 8.3 |
6 | 地理填充图册 | 5.4 |
7 | 地理图册 | 4.6 |
8 | 美术 | 4.8 |
9 | 综合实践活动 | 5.8 |
10 | 地理 | 6.8 |
11 | 思品 | 6.3 |
12 | 体育与健康 | 4.5 |
13 | 音乐 | 4.3 |
14 | 初中劳技烹饪 | 5.1 |
15 | 中国历史地图册 | 5 |
16 | 中国历史填图册 | 5.8 |
17 | 信息技术 | 6.6 |
合计 | 107.7 |
初二年段课本单价 | ||
序号 | 名称 | 单价(元) |
1 | 语文 | 5.3 |
2 | 数学 | 11.7 |
3 | 英语 | 9.2 |
4 | 中国历史 | 7.7 |
5 | 地理 | 7.3 |
6 | 生物 | 7 |
7 | 思品 | 7.5 |
8 | 物理 | 13.2 |
9 | 体育与健康 | 4.1 |
10 | 信息技术 | 6.6 |
11 | 初中劳技简单机械维修 | 3.9 |
12 | 音乐 | 4.5 |
13 | 美术 | 4.8 |
14 | 综合实践活动 | 5.8 |
15 | 地理图册 | 5 |
16 | 地理填图 | 5.8 |
17 | 中历地图 | 5 |
18 | 中历填图 | 5.8 |
合计 | 120.2 |
初三年段课本单价 | ||
序号 | 名称 | 单价(元) |
1 | 语文 | 5.4 |
2 | 数学 | 10.6 |
3 | 英语 | 9.43 |
4 | 化学 | 9.5 |
5 | 思品 | 8.8 |
6 | 物理 | 12.3 |
7 | 世界历史 | 9.2 |
8 | 初中劳技照明电路安装 | 4.3 |
9 | 音乐 | 4.5 |
10 | 美术 | 4.8 |
11 | 世界历史地图册 | 5 |
12 | 世界历史填图册 | 5.8 |
13 | 综合实践活动全一册 | 5.8 |
14 | 体育与健康 全一册 | 3.7 |
合计 | 99.13 |
页面载入中..