初一年段 第十八周 1.3 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播操 | 完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 26.8 | 20 | 116.8 | ||
2班 | 30 | 30 | 10 | 24.6 | 20 | 114.6 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 23 | 20 | 113 | ||
4班 | 20 | 30 | 9 | 24.3 | 17 | 100.3 | ||
5班 | 30 | 30 | 10 | 24.4 | 20 | 114.4 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 24.4 | 20 | 114.4 | ||
7班 | 26 | 30 | 10 | 24.6 | 18 | 108.6 | ||
8班 | 28 | 30 | 10 | 25.9 | 20 | 113.9 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 25.6 | 20 | 115.6 | ||
10班 | 26 | 30 | 10 | 25.6 | 20 | 111.6 | ||
11班 | 30 | 30 | 10 | 25.1 | 20 | 115.1 | ||
12班 | 30 | 30 | 10 | 25 | 20 | 115 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 27.5 | 20 | 117.5 | ||
14班 | 28 | 30 | 10 | 25.3 | 20 | 113.3 |
初二年段 第十八周 1.3 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播操 | 完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 26.8 | 20 | 116.8 | ||
2班 | 30 | 30 | 9 | 24.8 | 20 | 113.8 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 25.6 | 20 | 115.6 | ||
4班 | 30 | 30 | 10 | 25.5 | 18 | 113.5 | ||
5班 | 28 | 30 | 10 | 24.2 | 20 | 112.2 | ||
6班 | 24 | 30 | 10 | 21.9 | 14 | 99.9 | ||
7班 | 30 | 30 | 10 | 25.6 | 20 | 115.6 | ||
8班 | 30 | 30 | 9 | 25.1 | 20 | 114.1 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 21.8 | 18 | 109.8 | ||
10班 | 30 | 30 | 10 | 24 | 18 | 112 | ||
11班 | 30 | 30 | 10 | 26.3 | 20 | 116.3 | ||
12班 | 30 | 30 | 10 | 24.8 | 20 | 114.8 | ||
13班 | 26 | 30 | 10 | 24.3 | 20 | 110.3 | ||
14班 | 28 | 30 | 10 | 24.6 | 20 | 112.6 |
初三年段 第十八周 1.3 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 体操 |
完成任务 | 年段 | 广播稿 | 本周 得分 |
|
1班 | 28 | 30 | 10 | 21.3 | 89.3 | |||
2班 | 28 | 30 | 10 | 25.1 | -2 | 91.1 | ||
3班 | 28 | 30 | 10 | 23.2 | 91.2 | |||
4班 | 30 | 30 | 10 | 22.9 | 92.9 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 21.7 | 91.7 | |||
6班 | 28 | 30 | 10 | 21.4 | 89.4 | |||
7班 | 30 | 30 | 10 | 23.1 | 93.1 | |||
8班 | 26 | 30 | 10 | 22.2 | 88.2 | |||
9班 | 18 | 30 | 10 | 22.5 | -2 | 78.5 | ||
10班 | 30 | 30 | 10 | 22.3 | 92.3 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 25.5 | 95.5 | |||
12班 | 28 | 30 | 10 | 23.5 | 91.5 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 22.9 | 92.9 |
页面载入中..