初一课辅单价 | 单价(元) | |
1 | 语文顶尖 | 12.5 |
2 | 思品学案 | 9.7 |
3 | 地理顶尖 | 9 |
4 | 生物顶尖 | 9.7 |
5 | 中国历史顶尖 | 9.3 |
6 | 生物实验报告 | 6.7 |
7 | 数学课堂精炼 | 9.06 |
8 | 英语练习册 | 12.27 |
9 | S《寒假生活》合订本七年(三明专版) | 9.7 |
合计 | 87.93 | |
初二课辅单价 | 单价(元) | |
1 | 数学课堂精炼 | 8.52 |
2 | 思品学案 | 11.4 |
3 | 地理顶尖 | 9.7 |
4 | S初中毕业升学考试复习指南丛书 地理 | 7.7 |
5 | 物理顶尖 | 11.1 |
6 | 中历顶尖 | 11.4 |
7 | 语文顶尖 | 13.2 |
8 | 生物实验报告 | 6.7 |
9 | 生物顶尖 | 8.3 |
10 | S初中毕业升学考试复习指南丛书 生物 | 7.7 |
11 | 英语练习册 | 12.85 |
12 | S《寒假生活》合订本八年(三明专版) | 9.7 |
合计 | 118.27 | |
初三课辅单价 | 单价(元) | |
1 | S《寒假生活》合订本九年(三明专版) | 9.7 |
3 | 化学实验报告册 | 5.4 |
4 | S初中总复习指导丛书 化学 | 6.3 |
5 | S新课标中考指导丛书—语文 | 12.5 |
6 | S新课程中考指导丛书—数学 | 12.5 |
7 | S初中双基优化训练政治 | 15.8 |
8 | S初中双基优化训练历史 | 10.9 |
9 | S初中总复习指导丛书 英语 | 8.5 |
10 | 物理顶尖 | 22.6 |
合计 | 104.2 |
页面载入中..