初一年段课本单价 | ||
序号 | 名称 | 单价(元) |
1 | 语文 | 5.4 |
2 | 数学 | 10.2 |
3 | 英语 | 9.2 |
4 | 生物 | 7 |
5 | 中国历史 | 8.5 |
6 | 地理填充图册 | 5.8 |
7 | 地理图册 | 5.4 |
8 | 美术 | 4.8 |
9 | 综合实践活动 | 5.8 |
10 | 地理 | 6.4 |
11 | 思品 | 6.9 |
13 | 音乐 | 4.7 |
15 | 中国历史地图册 | 5 |
16 | 中国历史填图册 | 5.8 |
17 | 信息技术 | 6.6 |
合计 | 97.5 | |
初二年段课本单价 | ||
序号 | 名称 | 单价(元) |
1 | 语文 | 5.2 |
2 | 数学 | 10.4 |
3 | 英语 | 9.2 |
4 | 中国历史 | 7.5 |
5 | 地理 | 6.6 |
6 | 生物 | 7 |
7 | 思品 | 7.1 |
8 | 物理 | |
9 | 体育与健康 | |
10 | 信息技术 | 6.6 |
11 | 初中劳技简单机械维修 | |
12 | 音乐 | 4.5 |
13 | 美术 | 4.8 |
14 | 综合实践活动 | 5.8 |
15 | 地理图册 | 5 |
16 | 地理填图 | 5.8 |
17 | 中历地图 | 5 |
18 | 中历填图 | 5.8 |
合计 | 96.3 | |
初三年段课本单价 | ||
序号 | 名称 | 单价(元) |
1 | 语文 | 4.9 |
2 | 数学 | 7.3 |
3 | 英语 | 6.5 |
4 | 化学 | 7.4 |
5 | 思品 | |
6 | 物理 | |
7 | 世界历史 | 7.5 |
8 | 初中劳技照明电路安装 | |
9 | 音乐 | 3.9 |
10 | 美术 | 3.5 |
11 | 世界历史地图册 | 5 |
12 | 世界历史填图册 | 5.8 |
13 | 综合实践活动全一册 | |
合计 | 51.8 |
页面载入中..