初一年段 第十周 4.25 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
||
1班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
2班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
3班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
4班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
6班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
7班 | 28 | 30 | 9 | 20 | 2 | 89 | |||
8班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
9班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
10班 | 28 | 30 | 10 | 20 | 88 | ||||
11班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
12班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | |||
14班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 90 |
初二年段 第九周 4.18 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
2班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
4班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
5班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
6班 | 18 | 30 | 10 | 20 | 78 | |||
7班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
8班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
10班 | 28 | 30 | 10 | 20 | 88 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 | ||
12班 | 28 | 30 | 10 | 20 | 2 | 90 | ||
13班 | 28 | 30 | 10 | 20 | 2 | 90 | ||
14班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92 |
初三年段 第十周 4.25 | ||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 9 | 69 | ||||
2班 | 30 | 30 | 10 | 70 | ||||
3班 | 28 | 30 | 10 | 68 | ||||
4班 | 28 | 30 | 9 | 67 | ||||
5班 | 30 | 30 | 10 | 70 | ||||
6班 | 30 | 30 | 9 | 69 | ||||
7班 | 30 | 30 | 9 | 69 | ||||
8班 | 26 | 30 | 10 | 66 | ||||
9班 | 28 | 30 | 8 | 66 | ||||
10班 | 28 | 30 | 9 | 67 | ||||
11班 | 30 | 30 | 9 | 69 | ||||
12班 | 28 | 30 | 6 | 64 | ||||
13班 | 30 | 30 | 10 | 70 |
页面载入中..