2017-2018学年第二学期第十四周常规评比表公示

2018-06-04 10:06:27 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:819 评论:0

标签:

    初一年段     146.3
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 28 10 8.40 20.0 2 68.40
2班 20 10 8.80 20.0 2 60.80
3班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
4班 30 10 8.90 20.0 2 70.90
5班 28 10 8.70 20.0 2 68.70
6班 30 10 9.00 20.0 2 71.00
7班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
8班 30 10 9.00 20.0 2 71.00
9班 30 10 9.00 20.0 2 71.00
10班 26 10 9.00 20.0 2 67.00
11班 28 10 9.00 20.0 2 69.00
12班 30 10 8.90 20.0 2 70.90
13班 30 10 9.00 20.0 2 71.00
14班 30 10 8.90 20.0 2 70.90

 

    初二年段     146.3
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 20 10 8.50 20.0 2 60.50
2班 28 10 8.90 20.0 2 68.90
3班 30 10 8.10 20.0 2 70.10
4班 26 10 8.90 20.0 2 66.90
5班 28 10 8.30 20.0 2 68.30
6班 28 10 8.30 20.0 2 68.30
7班 22 10 8.40 20.0 2 62.40
8班 28 10 8.10 20.0 2 68.10
9班 24 10 8.90 20.0 2 64.90
10班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
11班 30 10 8.90 20.0 2 70.90
12班 30 10 8.90 20.0 2 70.90
13班 28 10 8.20 20.0 2 68.20
14班 30 10 8.70 20.0 2 70.70

 

    初三年段     146.3
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 28 10 8.70 20 2 68.70
2班 26 10 8.80 20 2 66.80
3班 30 10 8.80 20 2 70.80
4班 24 10 9.00 20 2 65.00
5班 20 10 8.80 20 2 60.80
6班 20 10 8.60 20 2 60.60
7班 24 10 8.70 20 2 64.70
8班 30 10 8.80 20 2 70.80
9班 28 10 8.90 20 2 68.90
10班 20 10 8.00 20 2 60.00
11班 20 10 7.80 20 2 59.80
12班 28 10 8.80 20 2 68.80
13班 22 10 8.80 20 2 62.80
14班 22 10 8.40 20 2 62.40
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..