2018-2019学年第一学期第四周常规评比表公示

2018-09-24 15:09:26 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:814 评论:0

标签:

    初一年段     49.23
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 20.0 2 62.00
2班 30 10 20.0 2 62.00
3班 30 10 20.0 2 62.00
4班 30 10 20.0 2 62.00
5班 30 10 20.0 2 62.00
6班 30 10 20.0 2 62.00
7班 30 10 20.0 2 62.00
8班 30 10 20.0 2 62.00
9班 30 10 20.0 2 62.00
10班 30 10 20.0 2 62.00
11班 30 10 20.0 2 62.00
12班 30 10 20.0 2 62.00
13班 30 10 20.0 2 62.00
14班 30 10 20.0 2 62.00

 

    初二年段     49.23
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 20.0 2 62.00
2班 30 10 20.0 2 62.00
3班 30 10 20.0 2 62.00
4班 30 10 20.0 2 62.00
5班 30 10 20.0 2 62.00
6班 30 10 20.0 2 62.00
7班 30 10 20.0 2 62.00
8班 30 10 20.0 2 62.00
9班 30 10 20.0 2 62.00
10班 30 10 20.0 2 62.00
11班 30 10 19.5 2
61.50
12班 30 10 20.0 2 62.00
13班 30 10 20.0 2 62.00
14班 30 10 20.0 2 62.00

 

    初三年段     49.23
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 10 20 2 62.00
2班 30 10 20 2 62.00
3班 30 10 20 2 62.00
4班 30 10 20 2 62.00
5班 30 10 20 2 62.00
6班 30 10 20 2 62.00
7班 30 10 20 2 62.00
8班 30 10 20 2 62.00
9班 30 10 20 2 62.00
10班 30 10 20 2 62.00
11班 30 10 20 2 62.00
12班 30 10 20 2 62.00
13班 30 10 20 2 62.00
14班 30 10 20 2 62.00
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..