初一年段 第3周9.10 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 28 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 99.50 | ||
2班 | 30 | 30 | 10 | 10.00 | 20.0 | 2 | 102.00 | ||
3班 | 30 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 101.50 | ||
4班 | 30 | 30 | 10 | 10.00 | 20.0 | 2 | 102.00 | ||
5班 | 28 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 99.50 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 9.80 | 20.0 | 2 | 101.80 | ||
7班 | 30 | 30 | 10 | 10.00 | 20.0 | 2 | 102.00 | ||
8班 | 28 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 99.50 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 101.50 | ||
10班 | 30 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 101.50 | ||
11班 | 30 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 101.50 | ||
12班 | 30 | 30 | 10 | 9.50 | 20.0 | 2 | 101.50 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 10.00 | 20.0 | 2 | 102.00 | ||
14班 | 30 | 30 | 10 | 9.80 | 20.0 | 2 | 101.80 |
初二年段 第3周9.10 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
2班 | 28 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 79.80 | |||
3班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 2 | 82.00 | |||
4班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 2 | 82.00 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 2 | 82.00 | |||
6班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 2 | 82.00 | |||
7班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
8班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
9班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
10班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 2 | 82.00 | |||
12班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 2 | 81.80 | |||
14班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 2 | 82.00 |
初三年段 第3周9.10 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
加分 | 本周 得分 |
|
1班 | 28 | 29 | 10 | 9.8 | 20 | 96.80 | |||
2班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 101.80 | ||
3班 | 28 | 23 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 92.80 | ||
4班 | 28 | 27 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 96.80 | ||
5班 | 30 | 27 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 98.80 | ||
6班 | 30 | 27 | 10 | 10 | 20 | 2 | 99.00 | ||
7班 | 30 | 26 | 10 | 9.8 | 20 | 95.80 | |||
8班 | 30 | 29 | 10 | 10 | 20 | 2 | 101.00 | ||
9班 | 30 | 30 | 10 | 9 | 20 | 2 | 101.00 | ||
10班 | 30 | 28 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 99.80 | ||
11班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 101.80 | ||
12班 | 30 | 28 | 10 | 9 | 20 | 2 | 99.00 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 9.8 | 20 | 2 | 101.80 | ||
14班 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 102.00 |
页面载入中..