2018-2019学年第一学期第五周常规评比表公示

2018-10-01 15:10:20 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:1299 评论:0

标签:

    初一年段     59.30
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 30 10 20.0 2 92.00
2班 30 30 10 20.0 2 92.00
3班 30 30 10 20.0 2 92.00
4班 28 30 10 20.0 2 90.00
5班 30 30 10 20.0 2 92.00
6班 30 30 10 20.0 2 92.00
7班 30 30 10 20.0 2 92.00
8班 28 30 10 20.0 2 90.00
9班 30 30 10 20.0 2 92.00
10班 30 30 10 20.0 2 92.00
11班 30 30 10 20.0 2 92.00
12班 30 30 10 20.0 2 92.00
13班 30 30 10 20.0 2 92.00
14班 30 30 10 20.0 2 92.00

 

    初二年段     59.30
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 30 10 20.0 2 92.00
2班 28 30 10 20.0 2 90.00
3班 30 30 10 20.0 2 92.00
4班 30 30 10 20.0 2 92.00
5班 26 30 10 20.0 2 88.00
6班 30 30 10 20.0 2 92.00
7班 30 30 10 20.0 2 92.00
8班 30 30 10 20.0 2 92.00
9班 30 30 10 20.0 2 92.00
10班 30 30 10 20.0 2 92.00
11班 30 30 10 20.0 2 92.00
12班 30 30 10 20.0 2 92.00
13班 30 30 10 20.0 2 92.00
14班 30 30 10 20.0 2 92.00

 

    初三年段     59.30
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 30 10 20 2 92.00
2班 28 30 10 20 2 90.00
3班 30 30 10 20 2 92.00
4班 24 30 10 20 2 86.00
5班 30 30 10 20 2 92.00
6班 30 30 10 20 2 92.00
7班 26 30 10 20 2 88.00
8班 26 30 10 20 2 88.00
9班 30 30 10 20 2 92.00
10班 30 30 10 20 2 92.00
11班 30 30 10 20 2 92.00
12班 30 30 10 20 2 92.00
13班 30 30 10 20 2 92.00
14班 28 30 10 20 2 90.00
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..