初一年段 第5周9.30 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
2班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
3班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
4班 | 28 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 90.00 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
6班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
7班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
8班 | 28 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 90.00 | |||
9班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
10班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
12班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
14班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 |
初二年段 第5周9.30 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
2班 | 28 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 90.00 | |||
3班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
4班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
5班 | 26 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 88.00 | |||
6班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
7班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
8班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
9班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
10班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
12班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 | |||
14班 | 30 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 92.00 |
初三年段 第5周9.30 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
加分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
2班 | 28 | 30 | 10 | 20 | 2 | 90.00 | |||
3班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
4班 | 24 | 30 | 10 | 20 | 2 | 86.00 | |||
5班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
6班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
7班 | 26 | 30 | 10 | 20 | 2 | 88.00 | |||
8班 | 26 | 30 | 10 | 20 | 2 | 88.00 | |||
9班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
10班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
11班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
12班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
13班 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2 | 92.00 | |||
14班 | 28 | 30 | 10 | 20 | 2 | 90.00 |
页面载入中..