初一年段 第16周12.16 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
2班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
3班 | 30 | 10 | 19 | 2 | 61.00 | ||||
4班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
5班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
6班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
7班 | 26 | 10 | 20 | 2 | 58.00 | ||||
8班 | 30 | 10 | 19 | 2 | 61.00 | ||||
9班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
10班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
11班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
12班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
13班 | 30 | 10 | 19 | 2 | 61.00 | ||||
14班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 |
初二年段 第16周12.16 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
2班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
3班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
4班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
5班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
6班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
7班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
8班 | 30 | 10 | 20.0 | 60.00 | |||||
9班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
10班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
11班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
12班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
13班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 | ||||
14班 | 30 | 10 | 20.0 | 2 | 62.00 |
初三年段 第16周12.16 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
加分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 20 | 60.00 | |||||
2班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
3班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
4班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
5班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
6班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
7班 | 24 | 10 | 20 | 54.00 | |||||
8班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
9班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
10班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
11班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
12班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 | ||||
13班 | 28 | 10 | 20 | 2 | 60.00 | ||||
14班 | 30 | 10 | 20 | 2 | 62.00 |
页面载入中..