2016-2017学年第一学期第十四周常规评比表公示

2016-12-06 09:12:50 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:573 评论:0

标签:

    初一年段     1412.5
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 26.7 20.0 2 88.7
2班 28 10 25.8 20.0 2 85.8
3班 30 10 26.2 20.0 2 88.2
4班 30 10 25.8 20.0 85.8
5班 30 10 24.9 20.0 2 86.9
6班 30 10 25.2 20.0 85.2
7班 30 10 24.8 20.0 84.8
8班 30 10 25.6 20.0 2 87.6
9班 30 10 26.1 20.0 2 88.1
10班 30 10 25.7 20.0 2 87.7
11班 30 10 25.7 20.0 2 87.7
12班 30 10 25.2 20.0 2 87.2
13班 30 10 26.1 20.0 2 88.1
14班 30 10 26.7 20.0 2 88.7
2016/12/5

 

    初二年段     1412.5
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 26.0 20.0 2 88.0
2班 30 10 26.3 20.0 2 88.3
3班 30 10 26.5 20.0 2 88.5
4班 28 10 26.0 20.0 2 86.0
5班 30 10 26.5 20.0 2 88.5
6班 30 10 26.5 20.0 2 88.5
7班 28 10 26.0 20.0 2 86.0
8班 30 10 26.1 20.0 2 88.1
9班 30 10 25.3 20.0 2 87.3
10班 28 10 25.8 20.0 83.8
11班 30 10 25.1 20.0 85.1
12班 30 10 25.8 20.0 2 87.8
13班 30 10 26.6 20.0 2 88.6
14班 30 10 26.3 20.0 2 88.3
2016/12/5

 

    初三年段     14 12.5
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 9 25.1 10.0 20 2 96.1
2班 30 10 25.8 10.0 20 2 97.8
3班 30 10 25.9 10.0 20 2 97.9
4班 30 10 26.0 10.0 20 2 98.0
5班 30 10 25.6 10.0 20 2 97.6
6班 30 10 25.6 10.0 20 2 97.6
7班 30 10 25.2 10.0 20 2 97.2
8班 30 10 25.1 10.0 20 2 97.1
9班 30 10 25.4 10.0 20 2 97.4
10班 30 10 25.4 10.0 20 2 97.4
11班 30 10 26.2 10.0 20 2 98.2
12班 30 10 25.8 10.0 20 2 97.8
13班 28 10 25.3 10.0 20 2 95.3
14班 28 10 24.3 10.0 20 2 94.3
2016/12/5
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..