初一年段 第18周1.1 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 33.8 | 20.0 | 2 | 95.8 | ||||
2班 | 30 | 10 | 33.8 | 20.0 | 2 | 95.8 | ||||
3班 | 30 | 10 | 35.2 | 20.0 | 2 | 97.2 | ☆ | |||
4班 | 30 | 10 | 34.4 | 20.0 | 94.4 | |||||
5班 | 26 | 10 | 35.0 | 20.0 | 2 | 93.0 | ||||
6班 | 24 | 9 | 34.1 | 20.0 | 87.1 | |||||
7班 | 30 | 10 | 35.2 | 20.0 | 95.2 | |||||
8班 | 28 | 10 | 34.1 | 20.0 | 2 | 94.1 | ||||
9班 | 30 | 10 | 35.1 | 20.0 | 95.1 | |||||
10班 | 30 | 10 | 35.6 | 20.0 | 2 | 97.6 | ☆ | |||
11班 | 30 | 10 | 34.7 | 20.0 | 2 | 96.7 | ||||
12班 | 30 | 10 | 34.0 | 20.0 | 94.0 | |||||
13班 | 30 | 10 | 34.5 | 20.0 | 94.5 | |||||
14班 | 30 | 10 | 35.1 | 20.0 | 2 | 97.1 | ☆ | |||
2017/11/1 |
初二年段 第18周1.1 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 34.7 | 20.0 | 2 | 96.7 | ||||
2班 | 30 | 10 | 35.2 | 20.0 | 2 | 97.2 | ☆ | |||
3班 | 30 | 10 | 35.0 | 20.0 | 2 | 97.0 | ☆ | |||
4班 | 28 | 10 | 34.6 | 20.0 | 92.6 | |||||
5班 | 30 | 7 | 34.6 | 20.0 | 2 | 93.6 | ||||
6班 | 30 | 10 | 34.4 | 20.0 | 2 | 96.4 | ||||
7班 | 30 | 9 | 34.7 | 20.0 | 93.7 | |||||
8班 | 30 | 10 | 35.0 | 20.0 | 2 | 97.0 | ☆ | |||
9班 | 30 | 10 | 35.0 | 20.0 | 2 | 97.0 | ☆ | |||
10班 | 28 | 10 | 33.2 | 20.0 | 91.2 | |||||
11班 | 28 | 10 | 33.8 | 20.0 | 91.8 | |||||
12班 | 30 | 10 | 34.9 | 20.0 | 2 | 96.9 | ||||
13班 | 26 | 10 | 34.7 | 20.0 | 90.7 | |||||
14班 | 30 | 10 | 34.6 | 20.0 | 2 | 96.6 | ||||
2017/1/1 |
初三年段 第18周 1.1 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 28 | 9 | 34.9 | 20 | 2 | 93.9 | ||||
2班 | 22 | 10 | 33.7 | 20 | 2 | 87.7 | ||||
3班 | 30 | 10 | 34.7 | 20 | 2 | 96.7 | ☆ | |||
4班 | 30 | 10 | 34.7 | 20 | 2 | 96.7 | ☆ | |||
5班 | 30 | 10 | 35.4 | 20 | 95.4 | |||||
6班 | 30 | 10 | 35.8 | 20 | 2 | 97.8 | ☆ | |||
7班 | 30 | 10 | 34.3 | 20 | 2 | 96.3 | ||||
8班 | 30 | 10 | 33.8 | 20 | 2 | 95.8 | ||||
9班 | 28 | 10 | 32.7 | 20 | 2 | 92.7 | ||||
10班 | 28 | 10 | 33.6 | 20 | 2 | 93.6 | ||||
11班 | 30 | 10 | 33.9 | 20 | 2 | 95.9 | ||||
12班 | 26 | 10 | 34.8 | 20 | 2 | 92.8 | ||||
13班 | 24 | 10 | 33.9 | 20 | 87.9 | |||||
14班 | 30 | 9 | 33.8 | 20 | 2 | 94.8 | ||||
2017/1/1 |
页面载入中..