初一年段 第19周1.8 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 26.5 | 20.0 | 2 | 88.5 | ☆ | |||
2班 | 30 | 10 | 26.1 | 20.0 | 2 | 88.1 | ||||
3班 | 30 | 10 | 26.3 | 20.0 | 2 | 88.3 | ☆ | |||
4班 | 30 | 10 | 24.8 | 20.0 | 2 | 86.8 | ||||
5班 | 30 | 10 | 26.1 | 20.0 | 2 | 88.1 | ||||
6班 | 30 | 10 | 26.0 | 20.0 | 2 | 88.0 | ||||
7班 | 30 | 10 | 26.3 | 20.0 | 2 | 88.3 | ☆ | |||
8班 | 30 | 8 | 25.5 | 20.0 | 2 | 85.5 | ||||
9班 | 28 | 9 | 25.8 | 20.0 | 2 | 84.8 | ||||
10班 | 30 | 10 | 25.8 | 20.0 | 2 | 87.8 | ||||
11班 | 30 | 9 | 26.4 | 20.0 | 2 | 87.4 | ||||
12班 | 30 | 10 | 26.5 | 20.0 | 2 | 88.5 | ☆ | |||
13班 | 30 | 10 | 25.5 | 20.0 | 2 | 87.5 | ||||
14班 | 30 | 10 | 25.9 | 20.0 | 2 | 87.9 | ||||
2017/1/8 |
初二年段 第19周1.8 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 26.5 | 20.0 | 2 | 88.5 | ☆ | |||
2班 | 30 | 10 | 26.0 | 20.0 | 2 | 88.0 | ||||
3班 | 30 | 10 | 26.4 | 20.0 | 2 | 88.4 | ||||
4班 | 30 | 10 | 25.6 | 20.0 | 2 | 87.6 | ||||
5班 | 30 | 8 | 26.2 | 20.0 | 2 | 86.2 | ||||
6班 | 30 | 10 | 26.2 | 20.0 | 2 | 88.2 | ||||
7班 | 30 | 10 | 25.2 | 20.0 | 2 | 87.2 | ||||
8班 | 30 | 10 | 26.8 | 20.0 | 2 | 88.8 | ☆ | |||
9班 | 30 | 10 | 26.5 | 20.0 | 2 | 88.5 | ☆ | |||
10班 | 30 | 10 | 25.5 | 20.0 | 2 | 87.5 | ||||
11班 | 30 | 8 | 25.5 | 20.0 | 2 | 85.5 | ||||
12班 | 30 | 10 | 25.3 | 20.0 | 2 | 87.3 | ||||
13班 | 30 | 8 | 26.0 | 20.0 | 2 | 86.0 | ||||
14班 | 30 | 10 | 26.3 | 20.0 | 2 | 88.3 | ||||
2017/1/8 |
初三年段 第19周 1.8 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 9 | 25.0 | 20 | 2 | 86.0 | ||||
2班 | 30 | 10 | 24.3 | 20 | 2 | 86.3 | ||||
3班 | 30 | 10 | 25.4 | 20 | 2 | 87.4 | ||||
4班 | 28 | 10 | 24.7 | 20 | 2 | 84.7 | ||||
5班 | 30 | 10 | 26.2 | 20 | 2 | 88.2 | ☆ | |||
6班 | 30 | 10 | 26.3 | 20 | 2 | 88.3 | ☆ | |||
7班 | 30 | 10 | 26.2 | 20 | 2 | 88.2 | ☆ | |||
8班 | 30 | 10 | 24.4 | 20 | 2 | 86.4 | ||||
9班 | 30 | 9 | 25.4 | 20 | 2 | 86.4 | ||||
10班 | 30 | 10 | 25.3 | 20 | 2 | 87.3 | ||||
11班 | 30 | 10 | 26.0 | 20 | 2 | 88.0 | ||||
12班 | 30 | 10 | 26.0 | 20 | 2 | 88.0 | ||||
13班 | 30 | 10 | 25.2 | 20 | 2 | 87.2 | ||||
14班 | 30 | 10 | 25.7 | 20 | 2 | 87.7 | ||||
2017/1/8 |
页面载入中..