初一年段 第2周2.26 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 79.3 | ☆ | |||
2班 | 28 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 77.3 | ||||
3班 | 26 | 10 | 16.5 | 20.0 | 2 | 74.5 | ||||
4班 | 28 | 10 | 17.5 | 20.0 | 75.5 | |||||
5班 | 28 | 10 | 17.4 | 20.0 | 2 | 77.4 | ||||
6班 | 24 | 10 | 16.9 | 20.0 | 70.9 | |||||
7班 | 20 | 10 | 17.1 | 20.0 | 67.1 | |||||
8班 | 26 | 10 | 17.2 | 20.0 | 73.2 | |||||
9班 | 28 | 10 | 17.5 | 20.0 | 75.5 | |||||
10班 | 30 | 10 | 17.6 | 20.0 | 2 | 79.6 | ☆ | |||
11班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 79.3 | ☆ | |||
12班 | 28 | 10 | 17.0 | 20.0 | 2 | 77.0 | ||||
13班 | 28 | 10 | 17.4 | 20.0 | 2 | 77.4 | ||||
14班 | 28 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 77.3 | ||||
2017/2/26 |
初二年段 第2周2.26 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 79.3 | ☆ | |||
2班 | 30 | 10 | 17.5 | 20.0 | 2 | 79.5 | ☆ | |||
3班 | 28 | 10 | 17.5 | 20.0 | 2 | 77.5 | ||||
4班 | 26 | 10 | 17.7 | 19.0 | 2 | 74.7 | ||||
5班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 79.3 | ||||
6班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 77.3 | |||||
7班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 79.3 | ☆ | |||
8班 | 30 | 10 | 17.5 | 20.0 | 2 | 79.5 | ☆ | |||
9班 | 30 | 10 | 17.3 | 20.0 | 2 | 79.3 | ☆ | |||
10班 | 26 | 10 | 17.0 | 19.0 | 2 | 74.0 | ||||
11班 | 30 | 10 | 16.1 | 19.0 | 2 | 77.1 | ||||
12班 | 30 | 10 | 17.0 | 20.0 | 2 | 79.0 | ||||
13班 | 28 | 10 | 17.6 | 19.0 | 74.6 | |||||
14班 | 30 | 10 | 17.5 | 20.0 | 2 | 79.5 | ☆ | |||
2017/2/26 |
初三年段 第2周 2.26 | ||||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
||
1班 | 30 | 10 | 17.0 | 20 | 2 | 10 | 69.0 | |||
2班 | 30 | 9 | 17.3 | 20 | 2 | 4 | 74.3 | |||
3班 | 28 | 10 | 16.7 | 20 | 2 | 4 | 72.7 | |||
4班 | 30 | 10 | 17.6 | 20 | 2 | 5 | 74.6 | |||
5班 | 28 | 10 | 17.1 | 20 | 2 | 2 | 75.1 | |||
6班 | 30 | 10 | 17.5 | 20 | 2 | 2 | 77.5 | ☆ | ||
7班 | 30 | 10 | 17.1 | 20 | 2 | 0 | 79.1 | ☆ | ||
8班 | 30 | 10 | 17.7 | 20 | 2 | 10 | 69.7 | |||
9班 | 26 | 10 | 17.2 | 20 | 2 | 2 | 73.2 | |||
10班 | 28 | 10 | 17.4 | 20 | 2 | 4 | 73.4 | |||
11班 | 30 | 10 | 16.8 | 20 | 2 | 0 | 78.8 | ☆ | ||
12班 | 26 | 10 | 17.2 | 20 | 2 | 0 | 75.2 | |||
13班 | 28 | 10 | 17.4 | 20 | 2 | 2 | 75.4 | |||
14班 | 28 | 10 | 16.7 | 20 | 2 | 1 | 75.7 | |||
2017/2/26 |
页面载入中..