初一年段 第12周5.7 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 17.4 | 6.0 | 20.0 | 83.4 | |||
2班 | 30 | 10 | 17.2 | 9.5 | 20.0 | 86.7 | |||
3班 | 30 | 10 | 17.7 | 10.0 | 20.0 | 2 | 89.7 | ||
4班 | 28 | 10 | 17.5 | 9.5 | 20.0 | 2 | 87.0 | ||
5班 | 30 | 10 | 17.2 | 10.0 | 20.0 | 2 | 89.2 | ||
6班 | 30 | 10 | 17.0 | 6.0 | 20.0 | 83.0 | |||
7班 | 30 | 10 | 16.7 | 8.0 | 20.0 | 84.7 | |||
8班 | 28 | 10 | 16.9 | 10.0 | 20.0 | 2 | 86.9 | ||
9班 | 30 | 10 | 17.4 | 9.5 | 20.0 | 2 | 88.9 | ||
10班 | 30 | 10 | 17.7 | 10.0 | 20.0 | 2 | 89.7 | ||
11班 | 30 | 10 | 17.6 | 10.0 | 20.0 | 2 | 89.6 | ||
12班 | 30 | 10 | 17.5 | 9.5 | 20.0 | 87.0 | |||
13班 | 30 | 10 | 17.5 | 9.5 | 20.0 | 2 | 89.0 | ||
14班 | 30 | 10 | 17.2 | 10.0 | 20.0 | 2 | 89.2 |
初二年段 第12周5.7 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 17.8 | 20.0 | 10.0 | 2 | 89.8 | ||
2班 | 30 | 10 | 17.2 | 20.0 | 10.0 | 2 | 89.2 | ||
3班 | 28 | 10 | 18.1 | 20.0 | 10.0 | 2 | 88.1 | ||
4班 | 30 | 10 | 17.8 | 20.0 | 9.5 | 87.3 | |||
5班 | 30 | 10 | 17.0 | 20.0 | 10.0 | 2 | 89.0 | ||
6班 | 30 | 10 | 17.6 | 20.0 | 9.5 | 87.1 | |||
7班 | 30 | 10 | 17.7 | 20.0 | 10.0 | 2 | 89.7 | ||
8班 | 30 | 10 | 17.9 | 20.0 | 9.5 | 2 | 89.4 | ||
9班 | 30 | 10 | 17.6 | 20.0 | 9.5 | 2 | 89.1 | ||
10班 | 30 | 10 | 16.9 | 20.0 | 9.5 | 2 | 88.4 | ||
11班 | 30 | 10 | 16.7 | 20.0 | 9.5 | 86.2 | |||
12班 | 30 | 10 | 17.7 | 20.0 | 9.5 | 2 | 89.2 | ||
13班 | 30 | 10 | 17.1 | 20.0 | 9.5 | 2 | 88.6 | ||
14班 | 30 | 10 | 17.6 | 20.0 | 9.5 | 2 | 89.1 |
初三年段 第12周5.7 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 17.1 | 10.0 | 20 | 2 | 89.1 | ||
2班 | 30 | 10 | 17.1 | 9.0 | 20 | 2 | 88.1 | ||
3班 | 30 | 10 | 16.5 | 9.5 | 20 | 86.0 | |||
4班 | 30 | 10 | 17.0 | 10.0 | 20 | 2 | 89.0 | ||
5班 | 28 | 10 | 16.4 | 9.5 | 20 | 83.9 | |||
6班 | 30 | 10 | 16.7 | 10.0 | 20 | 2 | 88.7 | ||
7班 | 30 | 10 | 17.2 | 10.0 | 20 | 2 | 89.2 | ||
8班 | 30 | 10 | 16.9 | 9.5 | 20 | 2 | 88.4 | ||
9班 | 28 | 10 | 16.6 | 10.0 | 20 | 2 | 86.6 | ||
10班 | 30 | 10 | 16.8 | 10.0 | 20 | 2 | 88.8 | ||
11班 | 30 | 10 | 16.7 | 10.0 | 20 | 2 | 88.7 | ||
12班 | 30 | 10 | 16.7 | 9.5 | 20 | 2 | 88.2 | ||
13班 | 30 | 10 | 16.6 | 6.0 | 20 | 2 | 84.6 | ||
14班 | 30 | 10 | 16.7 | 9.5 | 20 | 2 | 88.2 |
页面载入中..