初一年段 第10周11.6 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 18 | 10 | 9.5 | 20.0 | 2 | 89.5 | ||
2班 | 26 | 12 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 80.0 | ||
3班 | 30 | 22 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 94.0 | ||
4班 | 30 | 24 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 96.0 | ||
5班 | 30 | 22 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 94.0 | ||
6班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 102.0 | ||
7班 | 30 | 12 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 84.0 | ||
8班 | 28 | 26 | 10 | 9.5 | 20.0 | 2 | 95.5 | ||
9班 | 28 | 24 | 9 | 9.5 | 20.0 | 2 | 92.5 | ||
10班 | 30 | 24 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 96.0 | ||
11班 | 28 | 22 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 92.0 | ||
12班 | 30 | 18 | 10 | 9.5 | 20.0 | 2 | 89.5 | ||
13班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 102.0 | ||
14班 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 20.0 | 2 | 102.0 |
初二年段 第10周11.6 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 28 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 69.5 | |||
2班 | 30 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 71.5 | |||
3班 | 28 | 10 | 20.0 | 9.0 | 2 | 69.0 | |||
4班 | 28 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 69.5 | |||
5班 | 30 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 71.5 | |||
6班 | 30 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 71.5 | |||
7班 | 28 | 10 | 20.0 | 9.0 | 2 | 69.0 | |||
8班 | 30 | 10 | 20.0 | 10.0 | 2 | 72.0 | |||
9班 | 30 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 71.5 | |||
10班 | 30 | 10 | 20.0 | 10.0 | 2 | 72.0 | |||
11班 | 30 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 71.5 | |||
12班 | 28 | 10 | 20.0 | 9.0 | 2 | 69.0 | |||
13班 | 30 | 10 | 20.0 | 9.5 | 2 | 71.5 | |||
14班 | 28 | 10 | 20.0 | 10.0 | 2 | 70.0 |
初三年段 第10周11.6 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
加分 | 本周 得分 |
|
1班 | 30 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 72.0 | |||
2班 | 28 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 70.0 | |||
3班 | 30 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 72.0 | |||
4班 | 28 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 69.5 | |||
5班 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 71.5 | |||
6班 | 26 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 68.0 | |||
7班 | 26 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 68.0 | |||
8班 | 30 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 71.5 | |||
9班 | 30 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 72.0 | |||
10班 | 28 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 69.5 | |||
11班 | 28 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 69.5 | |||
12班 | 30 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 72.0 | |||
13班 | 26 | 10 | 9.5 | 20 | 2 | 67.5 | |||
14班 | 30 | 10 | 10.0 | 20 | 2 | 72.0 |
页面载入中..