2017-2018学年第一学期第十三周常规评比表公示

2017-11-27 16:11:58 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:574 评论:0

标签:

    初一年段     1311.26
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 20.0 2 62.00
2班 30 10 20.0 2 62.00
3班 30 10 20.0 2 62.00
4班 28 10 20.0 2 60.00
5班 30 10 20.0 2 62.00
6班 30 10 20.0 2 62.00
7班 26 10 20.0 2 58.00
8班 30 10 20.0 2 62.00
9班 28 10 20.0 2 60.00
10班 26 10 20.0 2 58.00
11班 26 10 20.0 2 58.00
12班 30 10 20.0 2 62.00
13班 30 10 20.0 2 62.00
14班 30 10 20.0 2 62.00

 

    初二年段     1311.26
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 28 10 18.4 56.40
2班 30 10 18.6 2 60.60
3班 26 10 18.4 54.40
4班 30 10 18.2 2 60.20
5班 30 10 19.7 2 61.70
6班 30 10 19.8 2 61.80
7班 28 10 18.0 56.00
8班 28 10 18.4 2 58.40
9班 30 10 19.6 2 61.60
10班 30 10 19.0 2 61.00
11班 30 10 19.6 2 61.60
12班 30 10 19.4 2 61.40
13班 30 10 19.0 2 61.00
14班 30 10 19.8 2 61.80

 

    初三年段     1311.26
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 10 20 2 62.00
2班 30 10 20 2 62.00
3班 30 10 20 2 62.00
4班 30 10 20 2 62.00
5班 26 10 20 2 58.00
6班 30 10 20 2 62.00
7班 30 10 20 2 62.00
8班 30 10 20 2 62.00
9班 30 10 20 2 62.00
10班 26 10 20 2 58.00
11班 28 10 20 58.00
12班 30 10 20 2 62.00
13班 26 10 20 2 58.00
14班 30 10 20 2 62.00
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..