2017-2018学年第一学期第十四周常规评比表公示

2017-11-28 16:11:06 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:632 评论:0

标签:

    初一年段     1411.27
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 16.80 20.0 2 78.80
2班 30 10 16.80 20.0 2 78.80
3班 30 10 17.60 20.0 2 79.60
4班 30 10 17.50 20.0 2 79.50
5班 30 10 17.80 20.0 2 79.80
6班 30 10 17.55 20.0 2 79.55
7班 22 10 16.90 20.0 2 70.90
8班 30 10 17.80 20.0 2 79.80
9班 30 10 17.30 20.0 2 79.30
10班 30 10 17.00 20.0 2 79.00
11班 28 10 17.30 20.0 2 77.30
12班 30 10 17.85 20.0 2 79.85
13班 30 10 17.80 20.0 2 79.80
14班 30 10 17.70 20.0 2 79.70

 

    初二年段     1411.27
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 16.50 17.8 2 76.30
2班 30 10 17.40 19.0 2 78.40
3班 30 10 17.50 18.8 2 78.30
4班 30 10 16.20 19.0 75.20
5班 30 10 16.60 18.8 2 77.40
6班 28 10 17.40 19.4 2 76.80
7班 30 10 16.60 18.0 2 76.60
8班 30 10 17.30 18.8 2 78.10
9班 30 10 17.70 19.2 2 78.90
10班 30 10 17.90 19.8 2 79.70
11班 30 10 17.60 19.2 2 78.80
12班 28 10 16.60 19.6 2 76.20
13班 30 10 17.70 19.2 2 78.90
14班 30 10 17.30 19.4 2 78.70

 

    初三年段     1411.27
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 10 17.50 20 2 79.50
2班 30 10 17.10 20 2 79.10
3班 30 10 17.90 20 2 79.90
4班 30 10 17.20 20 2 79.20
5班 28 10 17.30 20 2 77.30
6班 30 10 17.40 20 2 79.40
7班 30 10 17.30 20 2 79.30
8班 30 10 17.40 20 2 79.40
9班 30 10 17.90 20 2 79.90
10班 30 10 16.70 20 2 78.70
11班 30 10 16.90 20 2 78.90
12班 30 10 16.90 20 2 78.90
13班 30 10 17.20 20 2 79.20
14班 30 10 17.60 20 2 79.60
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..