2017-2018学年第一学期第十五周常规评比表公示

2017-12-11 17:12:31 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:600 评论:0

标签:

    初一年段     1512.10
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 22 10 25.80 20.0 2 109.80
2班 30 26 10 26.45 20.0 2 114.45
3班 30 30 10 26.40 20.0 2 118.40
4班 30 30 10 26.10 20.0 2 118.10
5班 30 30 10 25.40 20.0 2 117.40
6班 30 30 10 26.30 20.0 2 118.30
7班 28 30 10 25.75 20.0 2 115.75
8班 30 30 10 26.60 20.0 2 118.60
9班 30 30 10 26.20 20.0 2 118.20
10班 30 28 10 25.90 20.0 2 115.90
11班 30 30 10 26.50 20.0 2 118.50
12班 30 30 10 25.85 20.0 2 117.85
13班 30 30 10 26.75 20.0 2 118.75
14班 30 30 10 26.45 20.0 2 118.45

 

    初二年段     1512.10
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 28 10 25.00 18.4 2 113.40
2班 30 28 10 26.00 19.6 2 115.60
3班 30 26 10 26.00 19.2 2 113.20
4班 30 30 10 25.50 19.2 2 116.70
5班 30 26 10 26.00 19.4 2 113.40
6班 30 30 10 25.40 18.4 2 115.80
7班 30 28 10 24.35 18.0 2 112.35
8班 30 26 10 26.20 18.7 2 112.90
9班 30 30 10 26.20 19.6 2 117.80
10班 30 30 10 26.90 19.7 2 118.60
11班 30 30 10 25.60 20.0 2 117.60
12班 30 28 10 25.10 19.7 2 114.80
13班 30 30 10 25.90 19.2 2 117.10
14班 30 30 10 25.40 20.0 2 117.40

 

    初三年段     1512.10
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 30 10 26.50 20 2 118.50
2班 30 30 10 25.90 20 2 117.90
3班 30 30 10 26.70 20 2 118.70
4班 26 28 10 25.80 19 2 110.80
5班 30 30 10 26.40 13 2 111.40
6班 28 30 10 25.15 20 2 115.15
7班 28 30 10 25.35 20 2 115.35
8班 30 30 10 25.55 20 2 117.55
9班 30 30 10 25.50 20 2 117.50
10班 30 30 10 24.80 20 2 116.80
11班 30 30 10 24.75 14 2 110.75
12班 30 30 10 24.75 19 2 115.75
13班 28 30 10 24.75 20 2 114.75
14班 30 30 10 26.00 20 2 118.00
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..