初一年段 第17周12.24 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 26 | 10 | 8.60 | 9.5 | 20.0 | 2 | 76.10 | ||
2班 | 30 | 10 | 8.70 | 9.0 | 20.0 | 2 | 79.70 | ||
3班 | 30 | 10 | 8.50 | 10.0 | 20.0 | 2 | 80.50 | ||
4班 | 28 | 10 | 8.75 | 9.5 | 20.0 | 2 | 78.25 | ||
5班 | 30 | 10 | 8.90 | 10.0 | 20.0 | 2 | 80.90 | ||
6班 | 30 | 10 | 8.90 | 10.0 | 20.0 | 2 | 80.90 | ||
7班 | 30 | 10 | 8.80 | 10.0 | 20.0 | 2 | 80.80 | ||
8班 | 30 | 10 | 8.80 | 9.0 | 20.0 | 2 | 79.80 | ||
9班 | 28 | 10 | 8.70 | 9.0 | 20.0 | 2 | 77.70 | ||
10班 | 28 | 10 | 9.00 | 9.0 | 20.0 | 2 | 78.00 | ||
11班 | 26 | 10 | 8.80 | 9.0 | 20.0 | 2 | 75.80 | ||
12班 | 30 | 10 | 8.60 | 9.5 | 20.0 | 2 | 80.10 | ||
13班 | 30 | 10 | 8.90 | 10.0 | 20.0 | 2 | 80.90 | ||
14班 | 30 | 10 | 8.80 | 9.5 | 20.0 | 2 | 80.30 |
初二年段 第17周12.24 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容 仪表 |
卫生 | 广播 操 |
年段 | 板报 | 广播 稿 |
扣分 | 本周 得分 |
|
1班 | 28 | 10 | 8.10 | 20.0 | 10.0 | 2 | 78.10 | ||
2班 | 30 | 10 | 8.70 | 20.0 | 9.8 | 2 | 80.50 | ||
3班 | 30 | 10 | 7.90 | 19.0 | 9.8 | 2 | 78.70 | ||
4班 | 26 | 10 | 8.60 | 19.4 | 10.0 | 2 | 76.00 | ||
5班 | 30 | 10 | 8.70 | 19.0 | 9.8 | 2 | 79.50 | ||
6班 | 30 | 10 | 8.70 | 19.8 | 9.8 | 2 | 80.30 | ||
7班 | 20 | 10 | 8.70 | 19.2 | 10.0 | 2 | 69.90 | ||
8班 | 30 | 10 | 8.80 | 18.0 | 10.0 | 2 | 78.80 | ||
9班 | 30 | 10 | 8.90 | 19.8 | 9.5 | 2 | 80.20 | ||
10班 | 30 | 10 | 8.90 | 20.0 | 9.5 | 2 | 80.40 | ||
11班 | 30 | 10 | 8.90 | 20.0 | 9.8 | 2 | 80.70 | ||
12班 | 28 | 10 | 8.90 | 20.0 | 9.8 | 2 | 78.70 | ||
13班 | 30 | 10 | 8.50 | 19.8 | 9.8 | 2 | 80.10 | ||
14班 | 30 | 10 | 8.90 | 19.8 | 10.0 | 2 | 80.70 |
初三年段 第17周12.24 | |||||||||
常规 纪律 |
仪容仪表 | 卫生 | 广播 操 |
板报 | 年段 | 广播 稿 |
加分 | 本周 得分 |
|
1班 | 24 | 10 | 8.50 | 10.00 | 20 | 2 | 74.50 | ||
2班 | 30 | 10 | 8.70 | 10.00 | 20 | 2 | 80.70 | ||
3班 | 30 | 10 | 9.00 | 9.80 | 20 | 2 | 80.80 | ||
4班 | 26 | 10 | 8.70 | 9.00 | 20 | 2 | 75.70 | ||
5班 | 24 | 10 | 7.90 | 9.50 | 20 | 2 | 73.40 | ||
6班 | 30 | 10 | 7.90 | 9.50 | 20 | 2 | 79.40 | ||
7班 | 28 | 10 | 8.70 | 9.50 | 20 | 2 | 78.20 | ||
8班 | 26 | 10 | 8.70 | 10.00 | 20 | 2 | 76.70 | ||
9班 | 28 | 10 | 8.80 | 10.00 | 20 | 2 | 78.80 | ||
10班 | 22 | 10 | 7.90 | 9.50 | 20 | 2 | 71.40 | ||
11班 | 30 | 10 | 8.20 | 9.50 | 20 | 2 | 79.70 | ||
12班 | 28 | 10 | 9.00 | 9.50 | 20 | 2 | 78.50 | ||
13班 | 28 | 10 | 7.90 | 9.00 | 20 | 2 | 76.90 | ||
14班 | 30 | 10 | 8.50 | 9.80 | 20 | 2 | 80.30 |
页面载入中..