2017-2018学年第一学期第十八周常规评比表公示

2018-01-01 09:01:43 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:788 评论:0

标签:

    初一年段     1812.31
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 17.25 20.0 77.25
2班 30 10 17.65 20.0 2 79.65
3班 30 10 17.40 20.0 2 79.40
4班 30 10 17.70 20.0 2 79.70
5班 30 10 17.50 20.0 2 79.50
6班 30 10 18.00 20.0 2 80.00
7班 30 10 17.55 20.0 2 79.55
8班 30 10 17.85 20.0 2 79.85
9班 30 10 17.60 20.0 2 79.60
10班 30 10 17.05 20.0 77.05
11班 30 10 17.45 20.0 2 79.45
12班 30 10 17.60 20.0 2 79.60
13班 30 10 18.00 20.0 2 80.00
14班 30 10 17.50 20.0 2 79.50

 

    初二年段     1812.31
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 17.80 20.0 77.80
2班 30 10 17.30 20.0 2 79.30
3班 30 10 17.50 20.0 2 79.50
4班 30 10 16.80 20.0 76.80
5班 30 10 16.60 20.0 2 78.60
6班 30 10 16.60 20.0 2 78.60
7班 28 10 17.60 20.0 75.60
8班 30 10 17.40 20.0 2 79.40
9班 30 10 17.60 20.0 2 79.60
10班 30 10 18.00 20.0 2 80.00
11班 30 10 17.50 20.0 2 79.50
12班 30 10 16.90 20.0 2 78.90
13班 30 10 16.80 20.0 2 78.80
14班 30 10 17.10 20.0 77.10

 

    初三年段     1812.31
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 10 17.30 20 2 79.30
2班 30 10 17.70 20 77.70
3班 30 10 17.70 18 2 77.70
4班 30 10 17.60 18 2 77.60
5班 30 10 16.60 15 2 73.60
6班 30 10 16.70 20 2 78.70
7班 30 10 17.00 20 2 79.00
8班 30 10 17.40 20 2 79.40
9班 30 10 17.20 20 2 79.20
10班 28 10 16.50 20 74.50
11班 30 10 17.00 20 2 79.00
12班 30 10 17.50 20 2 79.50
13班 30 10 17.60 18 2 77.60
14班 30 10 17.50 20 2 79.50
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..