2017-2018学年第一学期第十九周常规评比表公示

2018-01-08 10:01:00 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:1873 评论:0

标签:

    初一年段     191.7
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 26.10 20.0 2 88.10
2班 30 10 26.30 20.0 2 88.30
3班 30 10 26.55 20.0 2 88.55
4班 30 10 26.30 20.0 2 88.30
5班 30 10 26.50 20.0 2 88.50
6班 30 10 26.90 20.0 2 88.90
7班 30 10 26.35 20.0 2 88.35
8班 30 10 26.50 20.0 2 88.50
9班 30 10 26.70 20.0 2 88.70
10班 28 10 26.10 20.0 2 86.10
11班 30 10 26.65 20.0 2 88.65
12班 30 10 26.70 20.0 2 88.70
13班 30 10 26.60 20.0 2 88.60
14班 30 10 25.60 20.0 2 87.60

 

    初二年段     191.7
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 25.70 20.0 2 87.70
2班 30 10 25.80 20.0 2 87.80
3班 30 10 25.70 20.0 2 87.70
4班 28 10 25.30 20.0 2 85.30
5班 30 10 25.40 20.0 2 87.40
6班 30 10 25.20 20.0 2 87.20
7班 30 10 26.30 20.0 2 88.30
8班 28 10 25.90 20.0 2 85.90
9班 30 10 26.30 20.0 2 88.30
10班 30 10 26.55 20.0 2 88.55
11班 30 10 26.80 20.0 2 88.80
12班 30 10 26.50 20.0 2 88.50
13班 24 10 25.25 20.0 2 81.25
14班 30 10 25.20 20.0 2 87.20

 

    初三年段     191.7
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 10 26.40 20 2 88.40
2班 30 10 26.10 20 2 88.10
3班 30 10 26.40 20 2 88.40
4班 30 10 26.45 20 86.45
5班 30 10 25.60 20 85.60
6班 28 10 26.30 20 2 86.30
7班 26 10 25.00 20 2 83.00
8班 30 10 26.10 20 2 88.10
9班 30 10 26.70 20 2 88.70
10班 24 10 25.60 20 79.60
11班 30 10 25.20 20 2 87.20
12班 30 10 26.40 20 2 88.40
13班 30 10 26.00 20 2 88.00
14班 30 10 26.40 20 2 88.40
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..