2017-2018学年第一学期第二十周常规评比表公示

2018-01-15 09:01:12 作者: 所属分类:德育之窗 阅读:632 评论:0

标签:

    初一年段     201.14
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
板报 年段 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 8.30 20.0 2 70.30
2班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
3班 30 10 8.90 20.0 2 70.90
4班 30 10 8.70 20.0 2 70.70
5班 30 10 8.60 20.0 2 70.60
6班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
7班 30 9 8.70 20.0 2 69.70
8班 30 10 8.70 20.0 2 70.70
9班 30 10 8.10 20.0 2 70.10
10班 28 10 8.80 20.0 2 68.80
11班 28 10 8.50 20.0 2 68.50
12班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
13班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
14班 30 10 8.80 20.0 2 70.80

 

    初二年段     201.14
常规
纪律
仪容
仪表
卫生 广播
年段 板报 广播
稿
扣分 本周
得分
1班 30 10 8.80 20.0 2 70.80
2班 30 10 8.50 20.0 2 70.50
3班 30 10 8.50 20.0 2 70.50
4班 30 10 8.40 20.0 2 70.40
5班 28 10 8.20 20.0 2 68.20
6班 30 9 8.30 20.0 2 69.30
7班 28 10 8.80 20.0 2 68.80
8班 30 10 8.90 20.0 2 70.90
9班 28 10 8.50 20.0 2 68.50
10班 30 10 9.00 20.0 2 71.00
11班 30 10 8.70 20.0 2 70.70
12班 30 10 8.30 20.0 2 70.30
13班 28 10 8.70 20.0 2 68.70
14班 28 10 8.50 20.0 2 68.50

 

    初三年段     201.14
常规
纪律
仪容仪表 卫生 广播
板报 年段 广播
稿
加分 本周
得分
1班 30 10 8.80 20 2 70.80
2班 30 10 8.70 20 2 70.70
3班 28 10 8.85 20 2 68.85
4班 30 10 8.90 20 2 70.90
5班 26 10 8.80 20 2 66.80
6班 26 10 8.70 20 2 66.70
7班 30 10 8.60 20 2 70.60
8班 30 10 8.70 20 2 70.70
9班 30 10 8.70 20 2 70.70
10班 22 10 8.60 20 2 62.60
11班 28 10 8.30 20 2 68.30
12班 30 10 8.90 20 2 70.90
13班 30 10 8.50 20 2 70.50
14班 30 10 8.60 20 2 70.60
【上一篇】
【下一篇】

页面载入中..